Kasteelpark Aanbod
Legende:
Residentie Kasteelpark | : | Omschrijving of naam van onroerend goed. Indien er een ingescanned bouwplan is kan je op de link van de naam klikken om het te bekijken. |
Opp. | : | De bewoonbare oppervlakte. |
E.H. | : | De eenheid (vierkante meter of stuks). |
Terras/tuin | : | Oppervlakte van het terras of de tuin. |
Tot. Opp. | : | Dit is de bewoonbare oppervlakte (Opp.) + 50% van de oppervlakte van het terras of tuin. |
E.P. | : | De prijs per vierkante meter of per stuk. |
V.P. | : | De verkoopprijs. |
Status | : | Geeft aan of het aanbod nog te koop is. |
Procent verkocht | : | Dit is het percentage van appartement aanbiedingen dat reeds verkocht is (opaque banner begin deze pagina). |
Een printvriendelijke versie :
